Choisissez la partie:
| Pos | Nom | Ecole | Armure | Points |
| 1 | GrosCalin | Jamir | Peintre | 12025 |
| 2 | Fumitaka | Colisee de Rome | Lion | 11653 |
| 3 | nemesis | Plaines Gelees | Balance | 11475 |
| 4 | machu | Cordiliere des Andes | Gemeaux | 11436 |
| 5 | Anathema | Plaines Gelees | Gemeaux | 11336 |
| 6 | Banzai | Centre de preparation | Taureau | 11238 |
| 7 | Odeon | Hobart | Grand Chien | 11165 |
| 8 | Fireblade | Hobart | Bouvier | 11157 |
| 9 | Bog | Ile Tonga | Balance | 10918 |
| 10 | Sirotilc | Magadi | Lion | 10804 |
| 11 | Shorony | Ile de la Reine Morte | Sculpteur | 10771 |
| 12 | Uchi | Jamir | Peintre | 10668 |
| 13 | Sigmund | Schwarzwald | Sagittaire | 10615 |
| 14 | hulk | Centre d entrainement | Chevre | 10549 |
| 15 | Volkion | Centre d entrainement | Taureau | 10461 |
| 16 | Auberon | Ushuaia | Vierge | 10225 |
| 17 | icien | Schwarzwald | Hercule | 10200 |
| 18 | MaitreSbourf | Schwarzwald | Petit Lion | 10092 |
| 19 | Gorgoroth | Pine Ridge | Boussole | 9799 |
| 20 | Rincevent | Schwarzwald | Daurade | 9773 |
| 21 | Hammer | Schwarzwald | Lion | 9749 |
| 22 | Obamaskay | Colisee de Rome | Grue | 9663 |
| 23 | Shaf | Rano Raraku | Eridan | 9580 |
| 24 | Sorjonen | Sognefjord | Cameleon | 9479 |
| 25 | Bismark | Centre de preparation | Aigle | 9423 |
| 26 | Degal | Bamako | Balance | 9153 |
| 27 | albion | Bamako | Girafe | 9119 |
| 28 | Pharaon | Novgorod | Miroir | 8970 |
| 29 | Aiolos | Pine Ridge | Sagittaire | 8804 |
| 30 | ShAkA | Rano Raraku | Couronne boreale | 8782 |
| 31 | Van | Schwarzwald | Renard | 8536 |
| 32 | zebecasse | Ile de la Reine Morte | Petite ourse | 8510 |
0.416 s
5
0.417 s
5